精华热点 序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 职位名称 | 招录人数 | 科目一名称 | 科目一成绩 | 科目二名称 | 科目二成绩 | 总分 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 | 备注 | 面试时间 | 面试分组 |
1 | 马晓燕 | 216321092227 | 化隆县农牧局 | 21105034-化隆县初麻乡畜牧兽医站农业经济管理[21105034] | 2 | 职业能力倾向测验 | 84.50 | 综合应用能力-社会科学专技类(B类) | 74.50 | 159.00 | 5.00 | 58.00 | 1 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
2 | 虎文星 | 216321092402 | 化隆县农牧局 | 21105034-化隆县初麻乡畜牧兽医站农业经济管理[21105034] | 2 | 职业能力倾向测验 | 74.00 | 综合应用能力-社会科学专技类(B类) | 78.00 | 152.00 | 5.00 | 55.67 | 2 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
3 | 陕玉洁 | 216321081613 | 化隆县农牧局 | 21105034-化隆县初麻乡畜牧兽医站农业经济管理[21105034] | 2 | 职业能力倾向测验 | 69.00 | 综合应用能力-社会科学专技类(B类) | 83.00 | 152.00 | 5.00 | 55.67 | 3 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
4 | 马金娟 | 216321094024 | 化隆县农牧局 | 21105034-化隆县初麻乡畜牧兽医站农业经济管理[21105034] | 2 | 职业能力倾向测验 | 67.00 | 综合应用能力-社会科学专技类(B类) | 85.00 | 152.00 | 5.00 | 55.67 | 4 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
5 | 白舸 | 216321092823 | 化隆县农牧局 | 21105034-化隆县初麻乡畜牧兽医站农业经济管理[21105034] | 2 | 职业能力倾向测验 | 74.00 | 综合应用能力-社会科学专技类(B类) | 74.00 | 148.00 | 5.00 | 54.33 | 5 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
6 | 马逾娴 | 216321083027 | 化隆县农牧局 | 21105034-化隆县初麻乡畜牧兽医站农业经济管理[21105034] | 2 | 职业能力倾向测验 | 75.50 | 综合应用能力-社会科学专技类(B类) | 64.50 | 140.00 | 5.00 | 51.67 | 8 | 递补进入面试 | 8月22日 | A组 |
7 | 闹增 | 116321023607 | 化隆县委 | 21105035-化隆县委研究室文秘[21105035] | 2 | 职业能力倾向测验 | 74.00 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 78.00 | 152.00 | 5.00 | 55.67 | 1 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
8 | 陈思雅 | 116321050717 | 化隆县委 | 21105035-化隆县委研究室文秘[21105035] | 2 | 职业能力倾向测验 | 65.50 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 82.50 | 148.00 | 5.00 | 54.33 | 2 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
9 | 朱玲琴 | 116321022517 | 化隆县委 | 21105035-化隆县委研究室文秘[21105035] | 2 | 职业能力倾向测验 | 71.00 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 73.50 | 144.50 | 5.00 | 53.17 | 3 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
10 | 肖光宇 | 116321031211 | 化隆县委 | 21105035-化隆县委研究室文秘[21105035] | 2 | 职业能力倾向测验 | 71.50 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 72.50 | 144.00 | 5.00 | 53.00 | 4 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
11 | 马雅瑞 | 116321070221 | 化隆县委 | 21105035-化隆县委研究室文秘[21105035] | 2 | 职业能力倾向测验 | 62.50 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 76.50 | 139.00 | 5.00 | 51.33 | 5 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
12 | 窦建新 | 116321014019 | 化隆县委 | 21105035-化隆县委研究室文秘[21105035] | 2 | 职业能力倾向测验 | 64.50 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 70.50 | 135.00 | 5.00 | 50.00 | 6 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
13 | 张学娟 | 116321022213 | 化隆县扶贫开发局 | 21105036-化隆县扶贫开发服务中心文秘[21105036] | 1 | 职业能力倾向测验 | 67.00 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 80.00 | 147.00 | 5.00 | 54.00 | 1 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
14 | 穆鑫 | 116321043711 | 化隆县扶贫开发局 | 21105036-化隆县扶贫开发服务中心文秘[21105036] | 1 | 职业能力倾向测验 | 62.50 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 71.00 | 133.50 | 5.00 | 49.50 | 3 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
15 | 马成龙 | 116321015229 | 化隆县扶贫开发局 | 21105037-化隆县扶贫开发服务中心统计[21105037] | 1 | 职业能力倾向测验 | 85.50 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 84.50 | 170.00 | 5.00 | 61.67 | 1 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
16 | 才仁措 | 116321072820 | 化隆县扶贫开发局 | 21105037-化隆县扶贫开发服务中心统计[21105037] | 1 | 职业能力倾向测验 | 82.00 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 83.00 | 165.00 | 5.00 | 60.00 | 2 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
17 | 马正芳 | 116321072720 | 化隆县扶贫开发局 | 21105037-化隆县扶贫开发服务中心统计[21105037] | 1 | 职业能力倾向测验 | 84.50 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 76.00 | 160.50 | 5.00 | 58.50 | 3 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
18 | 窦全蔚 | 316321141622 | 化隆县扶贫开发局 | 21105038-化隆县扶贫开发服务中心计算机管理[21105038] | 1 | 职业能力倾向测验 | 63.80 | 综合应用能力-自然科学专技类(C类) | 105.50 | 169.30 | 0.00 | 56.43 | 1 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
19 | 童琴文 | 316321130525 | 化隆县扶贫开发局 | 21105038-化隆县扶贫开发服务中心计算机管理[21105038] | 1 | 职业能力倾向测验 | 67.50 | 综合应用能力-自然科学专技类(C类) | 101.00 | 168.50 | 0.00 | 56.17 | 2 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
20 | 冶湖明 | 316321151125 | 化隆县扶贫开发局 | 21105038-化隆县扶贫开发服务中心计算机管理[21105038] | 1 | 职业能力倾向测验 | 74.00 | 综合应用能力-自然科学专技类(C类) | 75.50 | 149.50 | 5.00 | 54.83 | 3 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
21 | 马宝莲 | 216321110808 | 化隆县人力资源和社会保障局 | 21105039-化隆县社会保险服务局养老保险(1)[21105039] | 1 | 职业能力倾向测验 | 74.50 | 综合应用能力-社会科学专技类(B类) | 73.50 | 148.00 | 0.00 | 49.33 | 1 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
22 | 张煜 | 216321081014 | 化隆县人力资源和社会保障局 | 21105039-化隆县社会保险服务局养老保险(1)[21105039] | 1 | 职业能力倾向测验 | 75.00 | 综合应用能力-社会科学专技类(B类) | 65.50 | 140.50 | 0.00 | 46.83 | 2 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
23 | 赵志林 | 216321092513 | 化隆县人力资源和社会保障局 | 21105039-化隆县社会保险服务局养老保险(1)[21105039] | 1 | 职业能力倾向测验 | 76.50 | 综合应用能力-社会科学专技类(B类) | 60.00 | 136.50 | 0.00 | 45.50 | 3 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
24 | 贾燕 | 116321032707 | 化隆县人力资源和社会保障局 | 21105040-化隆县社会保险服务局养老保险(2)[21105040] | 1 | 职业能力倾向测验 | 54.50 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 81.00 | 135.50 | 5.00 | 50.17 | 1 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
25 | 冶金 | 316321131006 | 化隆县人力资源和社会保障局 | 21105041-化隆县社会保险服务局养老保险(3)[21105041] | 1 | 职业能力倾向测验 | 72.70 | 综合应用能力-自然科学专技类(C类) | 104.00 | 176.70 | 5.00 | 63.90 | 1 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
26 | 马小花 | 316321152112 | 化隆县人力资源和社会保障局 | 21105041-化隆县社会保险服务局养老保险(3)[21105041] | 1 | 职业能力倾向测验 | 57.00 | 综合应用能力-自然科学专技类(C类) | 94.50 | 151.50 | 5.00 | 55.50 | 2 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
27 | 牛新措 | 316321161515 | 化隆县人力资源和社会保障局 | 21105041-化隆县社会保险服务局养老保险(3)[21105041] | 1 | 职业能力倾向测验 | 57.10 | 综合应用能力-自然科学专技类(C类) | 92.50 | 149.60 | 5.00 | 54.87 | 3 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
28 | 马贵延 | 116321012202 | 化隆县人力资源和社会保障局 | 21105042-化隆县劳动监察大队文秘[21105042] | 1 | 职业能力倾向测验 | 74.00 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 84.50 | 158.50 | 5.00 | 57.83 | 1 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |
29 | 任延民 | 116321041716 | 化隆县人力资源和社会保障局 | 21105042-化隆县劳动监察大队文秘[21105042] | 1 | 职业能力倾向测验 | 65.50 | 综合应用能力-综合管理类(A类) | 70.00 | 135.50 | 5.00 | 50.17 | 2 | 进入面试 | 8月22日 | A组 |




