重点关注集贸市场
鄂城区第四期
疫情防控“红黑榜”发布
为进一步做实常态化疫情防控,保障人民群众生命安全和身体健康,根据《新型冠状病毒肺炎防控方案》(第九版)要求,推动行业主管部门履行主体责任,结合当前疫情防控形势需要,鄂城区组织行业主管部门对重点场所落实“场所码”扫码等情况进行督查。
此次督查共计走访35家单位,其中落实情况较好的31家单位(红榜),落实情况较差的4家单位(黑榜),主要存在问题有:来访人员台账登记不明,未按要求核验进店人员健康码、行程码,未提醒顾客佩戴口罩,未按规定对物品、环境进行消杀并登记等。目前,上期10家“黑榜”单位已全部整改到位。请黑榜单位迅速整改,对“回访”检查未整改到位的将依规处理,情节严重的责令依规停业整顿。
红 榜
11月5日 14:30-14:40 | 公共 场馆 | 鄂州市美术馆 |
11月5日 14:50-15:00 | 公共 场馆 | 鄂州市图书馆 |
11月5日 14:30-15:00 | 药店 | 湖北益丰爱尔康药房连锁有限公司滨湖南路店 |
11月5日 14:00-16:15 | 药店 | 湖北吴都药业连锁有限公司鸿升堂大药房 |
11月5日 14:00-16:15 | 农贸 市场 | 十字街综合农贸市场 |
11月5日 14:00-16:15 | 商超 | 银泰百货 |
11月5日 14:00-16:15 | 商超 | 南浦国际 |
11月5日 14:00-16:15 | 商超 | 新世界 |
11月5日 14:00-16:15 | 商超 | 武商超市文星大道店 |
注:另有22家养老机构、医疗机构、学校、幼儿园为红榜单位。
黑 榜
场所 类型 | 单位 | 查验情况 |
农贸 市场 | 李家下湾集贸市场 | 11月5日14:30至15:00现场查验,该集贸市场场所码已张贴,但未按要求核验。 |
商超 | 衣世界 | 11月5日14:00至16:15现场查验,该单位未张贴场所码,且无人查验,未提醒顾客佩戴口罩。 |
商超 | 中国黄金(南浦国际店) | 11月5日14:00至16:15现场查验,该单位未张贴场所码,且无人查验,部分员工未佩戴口罩。 |
宾馆 | 中天大酒店 | 11月5日14:00至16:15现场查验,该宾馆未张贴场所码,且无人查验,未提醒大厅顾客佩戴口罩,部分员工未佩戴口罩。 |
上期黑榜整改情况
集贸市场 | 侧船地市场 | 11月4日8:30至11:30现场查验,该市场已安排专人查验进入市场人员健康码、行程码,问题已整改到位。 |
药店 | 鄂州市通达药店 | 10月25日14:00至15:30现场查验,该药店已张贴场所码,对购药人员进行查验健康码、行程码,扫描场所码及测量体温入场,问题已整改到位。 |
商超 | 佳友多明堂店 | 11月5日14:00至16:15现场查验,该超市入场人员登记台账待完善问题已整改到位。 |
宾馆 | 佳友多明堂店 | 11月5日14:00至16:15现场查验,该宾馆未申领场所码问题已整改到位。 |
宾馆 | 金花大酒店 | 11月5日14:00至16:15现场查验,该宾馆未申领场所码问题已整改到位。 |
宾馆 | 莱茵阳光电竞酒店 | 11月5日14:00至16:15现场查验,该宾馆未申领场所码问题已整改到位。 |
宾馆 | 格林豪泰酒店 | 11月5日14:00至16:15现场查验,该宾馆未申领场所码问题已整改到位。 |
宾馆 | 锦江电竞酒店 | 11月5日14:00至16:15现场查验,该宾馆来访人员登记台账不明问题已整改到位。 |
宾馆 | 晶莎酒店 | 11月5日14:00至16:15现场查验,该宾馆来访人员登记台账不明问题已整改到位。 |
宾馆 | 虹桥假日酒店 | 11月5日14:00至16:15现场查验,该宾馆来访人员登记台账不明问题已整改到位。 |
鄂城区疫情防控指挥部
办公室
2022年11月6日
