| Internet 现正以超出常人想象力的速度发展,在这相对混乱的网络时代,我们全力推出了自己的网络服务计划, 我们把网络服务从零散的服务组合融合成一个个完整的网络产品,让上网如同购买电脑一样简单,只要选择适合您的项目计划,您就可以得到"正达网讯"的网络一体化的服务。 |
|
类 型 |
功
能 |
价
格 |
| 经济型 |
适合于小型企业宣传产品与服务,提升企业形象 |
|
| 标准型 |
适合于中小型企业宣传产品与服务,实现初步网上营销拓展海内外潜在客户 |
|
| 商务型 |
适合于大中小型企业提升企业形象,拓展市场及在线电子商务综合运营平台, 拓展海内外潜在客户 |
|
| 豪华型 |
适合于大中小型企业提升企业形象,拓展市场及在线电子商务综合运营平台,实现电子商务,网上交易等功能 |
|
其他类型 |
如客户对网站建设及网页制作有其他要求,面议或电话咨询 | 面
议 |
|
备 注 |
1.客户需提供网站主体方案、设计要求或结构图、参考网 站等书面材料;
2.超出限制页面数量,按单价收费; 3.网站图片:提供拍照制作服务价格按照片的数量面议 4.网站文字材料与图片素材由客户提供; 5.其他语种服务:面议; 6.其他附加功能:面议; 7.以上服务不包含对网站首页及框架的修改,如需变动首 页等内容,按标准价 格执行 8.页面均以A4幅计算,不足一页按一页计算; 9.对以上服务及报价,本网站拥有最终解释权; |
|
|
|
||
| 网页设计制作价格明细表 |
| 网页设计价格体系 |
|||||||
| 网页界面设计分四个级别: |
|||||||
| 网页设计制作明细报价 | |||||||
| 界 面 设 计 | 模板填空 | 首页 | 含2幅图片 | 200元 | |||
| 普通页 | 不含附加图片 | 50元/页 | |||||
| 大众化制作 | 欢迎页 | 含2幅图片 | 300元 | ||||
| 首页 | 含1个GIF、日期、3幅图片 | 500元 | |||||
| 栏目页 | 含3幅图片 | 300元/页 | |||||
| 普通页 | 100元/页 | ||||||
| 个性化设计 | 欢迎页 | 含1个GIF、1个JAVA、日期 | 1000元 | ||||
| 首页 | 含2个GIF、2个JAVA、日期、图片数量不限 | 2000元 | |||||
| 栏目页 | 含1个GIF、1个JAVA、日期、2幅图片 | 800元/页 | |||||
| 普通页 | 200元/页 | ||||||
| 创意设计 | 欢迎页 | 含1个GIF、2个JAVA、日期 | 1500元 | ||||
| 首页 | 含2个GIF、2个JAVA、日期、图片数量不限 | 3000元 | |||||
| 栏目页 | 含1个GIF、2个JAVA、日期、3幅图片 | 1000元/页 | |||||
| 普通页 | 400元/页 | ||||||
| 维 护 | 页面修改 | 文字内容 | 50元/页 | ||||
| 格式修改 | 50元/页 | ||||||
| 版式修改 | 100元/页 | ||||||
| 全面改版 | 制作费用的30-50% | ||||||
| 网页设计价格体系 |
||||
| 网页设计制作明细报价 | ||||
| 功 能 设 计 | 动态效果 | GIF动画 | 6帧以内 | 300元/个 |
| JAVA动态效果 | 常规效果选用 | 100元/个 | ||
| JAVA动态效果 | 按要求定制 | 300元/个(起价) | ||
| FLASH动画 | 不含卡通设计和三维动画(5秒起) | 100元/秒 | ||
| 卡通动画 | FLASH动画附加费用(5秒起) | 200元/秒 | ||
| 三维动画 | FLASH动画附加费用(5秒起) | 300-1500元/秒 | ||
| 360度全景 | 1500元/幅 | |||
| VR虚拟场景 | 3000元/个 | |||
| 动态内容(功能定制) | CGI定制 | 根据功能定制 | 800元/个(起价) | |
| ASP脚本 | 代码<50行(不含HTML) | 400元/个 | ||
| JSP脚本 | 代码<50行(不含HTML) | 500元/个 | ||
| PERL脚本 | 代码<50行(不含HTML) | 600元/个 | ||
| PHP脚本 | 代码<50行(不含HTML) | 500元/个 | ||
| 动态内容(常用组件) | CGI选用 | 常规功能,可直接选用 | 300元/个 | |
| 计数器 | 免费 | |||
| 反馈表 | 300元 | |||
| BBS | 文本记录 | 1500元 | ||
| 在线调查 | 用户投票 | 1000元 | ||
| 邮件列表 | 订阅邮件 | 1000元 | ||
| 用户管理 | 含用户注册、登录、注册资料修改 | 1000元 | ||
| 内容管理 | 新闻动态发布等,方便系统维护 | 3000元 | ||
| 访问权限管理 | 根据用户属性决定有权访问的类容 | 1500元 | ||
| 动态内容(数据库应用) | ACCESS | 该项所列为数据库应用基本费用,数据库设计的实际费用包括:基本费用、功能设计费用、安装调试费用和系统维护费用。 | 500元 | |
| SQL SERVER | 1000元 | |||
| MySQL | 2000元 | |||
| ORACLE | 6000元 | |||
| DB2 | 7000元 | |||
| SYBASE | 5000元 | |||
| INFORMIX | 5000元 | |||
| 1. 客户需出具网站结构图、设计要求、参考网站等书面材料;
|
